| 19519号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 19519 | 头像: |
|
| 姓名: | 巴教员 女 | ||
| 来自省份: | 上海 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 同济大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 人文试验 | 住址: | 嘉定 |
| 最近登陆时间: | 25-10-15 17:18:48 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-11-28 11:13:28 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
从初中排名以来就经常是年级第一并且是全科均为年级第一,英语口语较好,高考英语146分。数学从小学习奥数,曾带过三四五六年级数学课程。语文在全区统考考过全区第一,平时爱读书,曾在学校新生院团工委文体部宣传组当组长,经常写文案发布到校公众号上,普通话标准,注意语文语法语用。 | ||
| 可授课区域: | 普陀,嘉定 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 初中参加英语大赛获省级特等奖,小学奥数大赛一等奖,小学作文大赛市级一等奖,小学舞蹈歌唱赛二等奖,去香港走模特获二等奖(因为现在主要要教小学生,所以写一些小学的履历) | ||
| 家教简历: | 教高三学生文综和英语,文综原本不稳定170-210,稳定到220,英语基础差一百以下或一百出头,提升到120-130 。初中生不爱学英语,两周内从50提升到80。小学数学五年级从不爱学不及格到八九十分。 | ||
| 薪水要求: | 执行北京易教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学陪读,
小学作文,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三语文,
初三英语,
初三数学,
初中陪读,
高一高二英语,
高一高二数学,
高三英语,
|
||
学员评价(1)好评率100%
备课充分(1)
讲课认真(1)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(0)
-
学员的评价好评思路和亲和力比较好。满意2020-10-24
教员的回复:
谢谢!!我会继续努力的2020-10-25
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 英语 | 有基础 | ||
| 英语 | 新高二 | ||
| 数学 | |||
| 英语 | 成绩中等 | ||
| 初一初二英语 | |||
| 数学 | 五六十左右, | ||
| 数学 | 逻辑思维差 缺乏独立思考能力 | ||
| 全科 | 成绩中等,辅导作业 | ||
| 英语 语文 数学 面授 | 成绩中等 | ||
| 高一高二英语 | 有基础,参加自考的 | ||
| 英语(口语考试听力考试作文考试阅读考试语法) | 英语基础很差,平时40分左右,目标90分。可授课也可陪读 | ||
| 英语 数学 语文 | 初一开始,有些起伏;爱学习,认真。 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 叶教员 中国科学院大学 光学工程
- 杨教员 上海政法学院 应用心理学
- 罗老师 中学一级教师 语文 应用心理学
- 钟教员 上海海洋大学 人工智能
- 金教员 上海杉达学院 产品设计
- 李教员 上海理工大学 工科试验班(智能化制造类)
- 区教员 上海立信会计金融学院 应用统计学
- 张教员 上海电子信息职业技术学院 计算机网络技术
- 朱教员 上海大学 广播电视编导
- 宋教员 华东师范大学 化学
热门教员
- 邹教员 吉林动画学院 前期美术设计
- 龚老师 尚无职称等级 英语 前期美术设计
- 王教员 同济大学 软件工程
- 魏老师 中学高级教师 数学 软件工程
- 王教员 上海师范大学 播音主持专业
- 朱教员 上海理工大学 英语
- 王教员 上海建桥学院 计算机科学与技术
- 柯老师 尚无职称等级 日语 计算机科学与技术
- 孔教员 华东政法学院 法学
- 崔教员 上海交通大学 英语企业管理
