| 30125号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30125 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 同济大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 应用数学 | 住址: | 杨浦 |
| 最近登陆时间: | 25-09-30 17:16:43 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-08-27 12:44:37 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
可上课时间:周一到周五晚上,周六日全天 老师价格:120-200/h 个人简历 学校:同济大学985 年级:23级 专业:数学与应用数学 姓名:李怀友 性别:男 可教科目:初中全科,高中数学物理化学 自我介绍: 1、数学140/150 物理97/110 化学92/100 2、奖项:三次一等奖学金 3.专业证书:六级 4.荣誉:全国物理竞赛二等奖,数学竞赛二等奖 5、性格和特长 ①擅长分析和总结问题,每次上课前会与家长学生沟通上课内容,备课会规整的写教案,课后可以帮助学生整理笔记,随时在线为学生答疑。 ②善于沟通,能够用通俗易懂的语言解释复杂的概念; ③性格开朗、有耐心、亲和力强,支持家长旁听。 ④长期带初中生高中生,对教材和知识点熟悉 |
||
| 可授课区域: | 杨浦,虹口 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 高中物理竞赛二等奖,英语四,六级 | ||
| 家教简历: | ①2024 年9月起,辅导上海一名七年级数学学科,学生基础较一般,在辅导过程中,我以课本基础为主,帮助学生复习课上的知识,并配套做对应的课后练习。经过辅导后,学生的成绩得到大幅提升(数学进步15分以上),学生和家长都很满意。 ②2024年11月,辅导高二学生数学,他立体几何总卡壳,大题常只写个公式就卡壳,月考这部分几乎没拿分,总分也刚过及格线。我没急着练难题,先翻课本里的基础模型——正方体、三棱锥的结构,拿教室墙角、书本堆当例子讲线面关系,再带着他画直观图,从“找垂线”“证平行”这些基础步骤拆解题。错题本按“辅助线没做对”“定理用错”分类,每周集中练同类型题。两个多月后,他做立体几何大题能完整写步骤,连带着函数大题也敢动笔了,总分稳定在100分以上,说“原来几何不是靠猜的”。 ③2025年3月,线上辅导高一学生物理,孩子刚学牛顿运动定律,总把“受力分析”和“运动状态”拆开来想,计算题常列错方程,月考才40多分。我从课本例题入手,每道题先让他画受力分析图,标清楚“谁受力、受什么力”,再对照运动状态说“加速度和力的关系”,还拿他骑车刹车、上坡当例子串知识点。针对他常错的“多过程问题”,教他拆成小段分析,每段列方程。一个学期后,他做综合题能自己拆分过程,成绩稳定在75分左右,还说“现在看物理题,好像能顺着思路走了”。 ④目前在带上海静安区一个小朋友初一数学竞赛,用的学而思的集训讲义,有足够的培训经验 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数理化 | |||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 叶教员 中国科学院大学 光学工程
- 杨教员 上海政法学院 应用心理学
- 罗老师 中学一级教师 语文 应用心理学
- 钟教员 上海海洋大学 人工智能
- 金教员 上海杉达学院 产品设计
- 李教员 上海理工大学 工科试验班(智能化制造类)
- 区教员 上海立信会计金融学院 应用统计学
- 张教员 上海电子信息职业技术学院 计算机网络技术
- 朱教员 上海大学 广播电视编导
- 宋教员 华东师范大学 化学
热门教员
- 邹教员 吉林动画学院 前期美术设计
- 龚老师 尚无职称等级 英语 前期美术设计
- 王教员 同济大学 软件工程
- 魏老师 中学高级教师 数学 软件工程
- 王教员 上海师范大学 播音主持专业
- 朱教员 上海理工大学 英语
- 王教员 上海建桥学院 计算机科学与技术
- 柯老师 尚无职称等级 日语 计算机科学与技术
- 孔教员 华东政法学院 法学
- 崔教员 上海交通大学 英语企业管理
