| 26890号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 26890 | 头像: |
|
| 姓名: | 匡教员 女 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 华东师范大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 汉语国际教育 | 住址: | 普陀 |
| 最近登陆时间: | 26-02-25 15:22:04 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-01-13 16:10:05 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
资质:英语四六级(均560 ),高中语文教资合格证明,商务英语竞赛决赛二等奖,上海师范大学对外汉语学院“微课堂”比赛二等奖 其他优势:高考数学140。第二外语为日语(学得不错),连续三年获专业奖学金。在中学实习过两个月,且在机构担任过助教,教学知识和经验丰富。 |
||
| 可授课区域: | 普陀 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四、六级证书,高中语文教师资格合格证明、第七届商务英语竞赛决赛二等奖,上海师范大学对外汉语学院“微课堂”比赛二等奖 | ||
| 家教简历: | 家教经验: 2021年1月在江西陪一初二学生写作业并教他不会做的题(主要是数学和英语)。 2021年5月左右开始辅导上海闵行的一个学生初二历史,学生的需求是激发兴趣并扩展知识面,在一个多月的辅导中,家长和学生都很满意。 2021年7月在江西辅导了一个初二学生(初二升初三)的英语,经过一个假期,该学生的英语由原来的70分左右提高到优秀(96以上)。 2022年1月的寒假在江西辅导了一个四年级学生的数学,在寒假新年前讲四年级上册的内容复习完了,并开始预习下册,家长和学生都很满意。 2022年7月-10月通过腾讯会议带一个八升九学生的英语,带着学生背单词,将需要重点记忆和掌握的单词及语法点教给学生,家长反映学生很喜欢上我的课。 2022年7-8月通过腾讯会议带一个八升九学生的语文,带着学生过一遍古诗词和文言文,学生的默写情况有很大改善。 2024年4月开始带闵行一个六年级学生全科内容,该生学校已开始学七上内容,家长和孩子都满意,该生两次月考数学均为满分。 2024年4月开始带闵行一个八年级学生数学,家长反映学生特别喜欢我,而且有所进步。后面由于要历史中考,又辅导该生历史,该生历史中考27分。 2024年4月开始带徐汇一个二年级学生全科,主要辅导学生作业并语文补差,经过一段时间的辅导,该学生语文期中考试阅读由原来的C提升到A,写作由C提升到B,期末考试96分。 2024年5月开始带徐汇一个七年级学生数学英语,该生基础较弱,经过一段时间的辅导已有进步。 2024年6月开始线上辅导上海一五升六学生,主要是预习六年级上册地理知识。 2024年7月开始辅导上海一五升六学生数学,该生在机构上拔高班,需要辅导其作业。 2024年7-8月辅导上海一五升六学生全科作业,该生作业完成后继续给他上数学新课。 2024年9月-2025年4月辅导上海一七年级学生英语数学,学生成绩有一定程度提高。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初中历史,
初中地理,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三语文,
初三英语,
初三数学,
初中陪读,
高一高二语文,
高中陪读,
对外汉语,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 语文,数学,英语 | 数学比较薄弱 | ||
| 全科作业 | 小学升初中,初中重点,发放了很多作业,辅导并陪做作业 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 张教员 上海中桥职业技术大学 食品安全
- 王教员 皖江工学院 酒店管理
- 刘老师 尚无职称等级 书法 酒店管理
- 周教员 上海大学 管理
- 韦教员 上海工程技术大学 交通运输
- 刘老师 尚无职称等级 书法 交通运输
- 张教员 同济大学 土木工程
- 许教员 上海外国语大学 德语,采购与供应链管理
- 朱教员 河南科技大学 环境工程
- 孙教员 上海理工大学 能源与动力工程
热门教员
- 陈教员 上海建桥学院 电子科学与技术(医疗电子工程)
- 赵教员 复旦大学 计算机
- 李老师 中学二级教师 英语 计算机
- 汪教员 上海商学院 计算机科学与技术
- 赵教员 上海大学 广播电视编导
- 李教员 上海体育学院 播音与主持艺术
- 马教员 上海政法学院 汉语言
- 吴教员 东华大学 新闻传播学
- 时教员 华东政法学院 法学
- 樊教员 上海科学技术职业学院 音乐教育
