7985号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 7985 | 头像: | |
姓名: | 徐教员 男 | ||
来自省份: | 上海 | ||
出生年份: | 198X | 高校: | 上海理工大学 |
学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
专业: | 数学 | 住址: | 闵行 |
最近登陆时间: | 24-11-21 15:27:01 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:17-03-13 16:02:56 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
1 上海某重点学校在职老师,从事教学工作10余年,对整个知识点和考试要点了如指掌,所带班级成绩在中考毕业考中名列前茅。长时间专业性的教学使我可以同时带多门理科(数.理.化)课程,对多门理课程的考点和难点都有自己针对性的解题思路和方法,免去家长找多位老师的烦恼。 2针对中考的压轴题,有套自己的解题方法和做题流程,对压轴题常见的字眼和模型都有归纳总结,可以在尽量短的时间内提升学生的成绩。具有很强的分析能力,对每个知识点都有自己的总结归纳和拓展延伸,使学生学起来更有规律性,也更容易接受。 3 针对学生不入门,不理解,或者虽然懂但是做题就错,粗心大意等问题都有自己独特的应对技巧。针对每个知识点都会讲解易错点和如何运用到,并让学生自己进行讲解错题难题。 4所带学生涉及:西南位育,格致初级,华师大附中,上宝,文莱,建平,万源协和,明珠,世界外国语,领科等,涉及到徐汇长宁闵行黄浦松江浦东普陀等多个区多所学校,课程辅导拾余年,桃李遍天下。 5借用有位家长对我的评价,感觉比我的表达更有力,家长文采很棒:徐老师看起来比较阳光。年纪轻,有活力的老师更容易走近学生。亲其师,才能信其道。徐老师能够立足教材,在补习过程中帮她熟悉课本,真正理解吃透那些基本的概念,原理,甚至公式,这也是我比较认同的。她之前肯定在学习时,听课存在很大问题,所以很多东西感觉是一知半解,而她又是以不求甚解的态度去面对,久而久之也对学科失去兴趣。所以,这里,我想拜托徐老师,借助补习也能引发她学习的自信和动力,以本学科为切入口,迁移到其它学科上。那样的话,相信她在为来半年的学习中上升空间还是挺大的。 |
||
可授课区域: | 黄浦,静安,卢湾,徐汇,长宁,普陀,杨浦,虹口,闸北,浦东,闵行,宝山 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
详细描述: | 车程一小时内 | ||
所获证书: | 英语四级证书、英语六级证书,计算机二级C语言、计算机三级网络技术证书,获得奖学金十余次(由于太多不在赘述),全国物理建模大赛二等奖 | ||
家教简历: | (1)带1名8年级学生的课程,一年后学生从班级中游进入班级前5,中考进入市重点。 (2)带1名9年级学生的课程,学生从班级的前5名到后面成为班级第1。 (3)期末前3个月带一名学生的课程,期末考试提升近30分(学生自己努力前提)。 (4)去年同时带7名同学的家教毕业课程,分别进入南洋模范,七宝,曹杨等市重点和多个区重点。 |
||
薪水要求: | 350-600一小时 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
初中理科英文版,
|
学员评价(3)好评率100%
备课充分(2)
讲课认真(2)
上课守时(2)
课后有作业(2)
经验丰富(2)
效果满意(2)
-
学员的评价好评教员的回复:多谢家长的认可,希望在初三的一年里和学生一起努力,在中考中取得好的成绩2023-04-01
-
学员的评价好评很好的老师!2022-01-23
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 在读小学竞赛班,涉及部分初中数学、物理和计算机知识。希望定制化针对竞赛班的教学内容辅导 | ||
英文版物理 | 英文版教材 | ||
数学物理 | 初二升初三,暑假提前学习初三的内容 | ||
数学 | |||
物理 | 成绩中上 | ||
数学 | |||
数学 | |||
数学 | 初三数学不理想,想要提高成绩 | ||
物理 | |||
数学 | 小朋友男孩,开学6年级 | ||
数学 | 六年级,好动,对学习没兴趣,成绩全科需努力 | ||
数学 | 数学问题 | ||
数学 | 中上游,感觉基础不太扎实,想提升以及巩基础知识,开学初一, | ||
数学 | 数学基础很差、最近做题吃力、考试成绩比较糟糕,孩子对数学这门科目越来越不感兴趣 | ||
数学 | 数学基础薄弱,大题错误率大 | ||
物理化学 | 成绩中等 | ||
数学 | 就读西南位育中学初一,现在成绩中等偏下, | ||
数学 | 国际校7年级,数学成绩一般 | ||
数学 | |||
数学 | 有点粗线条,资质聪明的 | ||
数学 | 基础薄弱,综合运用能力差 | ||
数学 | 私立中学, | ||
数学 | 数学成绩 90-95之间 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
初三英语,数学 | |||
数学 | 班级前5名左右 | ||
中考数学辅导 | |||
物理 | 成绩中等 | ||
数学 | 学习一般 | ||
数学 | |||
数学 | 数学基础不扎实,基本无解题思路 | ||
初一初二数学 | |||
物理,数学 | 学习一般 | ||
数学,物理,语文 | 数学90分左右 物理80左右 语文70左右 | ||
数学 | 需要学习七年级第二学期知识 | ||
化学 | 化学50分一般自测在40左右,扣分在基础这块,想提升巩固 | ||
数学 | 数学基础比较差,跟不上上课节奏 | ||
化学0基础 | 新初三 | ||
数理化 | 想学的孩子 | ||
化学 物理 数学 英语 | 学员成绩还可以 | ||
中考数学 | 基础薄弱,尤其是几何。有上进心,专注度和学习习惯欠缺。 | ||
数学 | 数学学科较差,需要加强辅导 | ||
数学 | 就读国际学校,数学弱 | ||
数学 | 校内中游水平 网上教学也可以 | ||
数学 | 基础差 | ||
初一初二数学 | 初一,数学基础不好,理论不扎实 | ||
英文版物理 | 双语学校八年级在读女生,物理起步不太好,概念不清,基础不扎实。校内物理学科为中英双语教学,60%上海物理教材,40%美国物理(美国初中物理,要比中国的初中物理难度大一些)。需要有物理教学经验丰富的老师,帮助提高,基础打扎实。 | ||
初三数学 | |||
数学 | 校内数学较差,把校内错题弄清楚 | ||
数学 | |||
数学 | 数学不扎实,理解能力弱 | ||
数学 | 学习一般 | ||
物理 | 初二升初三 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学,物理 | 成绩中等 | ||
物理 | 学习一般 | ||
数学 | 数学很差2月17号开学 | ||
初三化学 | 数理化基础薄弱 | ||
化学 | |||
数理化 | 数理化成绩弱,急需提高成绩 | ||
物理 | |||
物理 | 现在只想先抓基础 | ||
数理化 | 学习面貌认真 但是有些题目吃不透 容易招成基础的不扎实 | ||
物理、数学 | 初一升初二,未接触过物理 | ||
数理化 | 理科男,语英薄弱 要找一个老师能带两科的 | ||
物理 | 学习物理之余,了解一下编程 | ||
数学 | 学生基础知识不扎实,希望提高。 | ||
数学 | |||
数学、物理 | |||
数学 | 国际学校学生。英文教材 | ||
数学 | 初一 | ||
物理 | |||
数学 物理 | |||
物理 | 物理成绩班级几乎垫底,很多都不太明白 | ||
物理 | |||
物理 | 物理基础比较差,不开窍。 | ||
数学,最好还教物理 | 成绩还可以,数学需要再提高 | ||
初中物理 | |||
数学 | 数学班级中等水平 | ||
数学 | |||
数学物理 | |||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
物理 | 初二开始接触物理学科,理科比较弱,估计是没有掌握好方法。故需要有经验的长者引导指导一下! | ||
物理 | 物理成绩不尽如人意 学校上课表示听不懂。学员去老师家里上课,家里不方便 | ||
编程和计算机基础 | 孩子对计算机感兴趣 国际学校的孩子 |
搜索教员