17780号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 17780 | 头像: | |
姓名: | 蔺教员 男 | ||
来自省份: | 山西 | ||
出生年份: | 198X | 高校: | 复旦大学 |
学历: | 硕士毕业 | 离职专业培训机构教师 | |
专业: | 计算机科学与技术 | 住址: | 黄浦 |
最近登陆时间: | 24-12-09 12:24:04 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:19-06-09 08:24:03 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
目前主要授课内容: 1. java全栈:职业培训、国内外大学课程 2. c语言:国内外大学课程 3. python:国内外大学课程 4. 信息学奥赛:普及组和提高组的c 编程 5. 数据结构:国内外大学课程 6. 编程相关其他内容:数据库、算法、工具的选择和使用等 7. 机器学习和人工智能相关算法 8. 数据库SQL |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 网上辅导, |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | PMP,高级软件工程师,信息系统项目管理师 | ||
家教简历: | |||
薪水要求: | 300一小时 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初级网站开发,
程序设计高级,
C,
Java,
Python,
JSP,
高级数据库,
MySQL,
Oracle,
Linux或Unix,
云计算,
数据结构,算法,信息学奥赛,java全栈,C语言, Python, |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
计算机 | |||
数据结构 | |||
python | 有一点基础,目的是通过python,进行量化投资 | ||
java | |||
C和Python | 学员大一,刚开始学 | ||
C,C++ | 有基础 | ||
数据结构与算法 | |||
python | 一点点基础 | ||
深入理解计算机系统 | |||
Java | |||
mysql,navicat premium | 因工作原因现在接触数据库和sql,但对于相关系统和编程并不太了解,急切需要编程&数据库使用的家教,包括协助解释现在我工作中看到的一些编程命令是什么意思 | ||
计算机 | 希望能解决计算机科学专业上理论、JAVA例题解题方法和作业难题讲解 | ||
国外大学需要java的学习data structure的课 | 没有任何java基础 会基础python | ||
python (可结合无人机) | 有基础 | ||
python | 美国大学留学,希望自学计算机编程 | ||
python | python入门,有考试需要 |
搜索教员