| 5889号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5889 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 男 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 196X | 高校: | |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 26-09-21 09:52:49 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:15-10-17 12:46:22 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
为人质朴 做事稳重 教学多年 经验丰富 | ||
| 可授课区域: | 黄浦,静安,卢湾,徐汇,长宁,普陀,杨浦,虹口,闸北,浦东,闵行 | 可辅导方式: | 本人上门, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 小男孩,一年级 | ||
| 数学 | |||
| 数学、英语、语文 | 男孩,12周岁,基础薄弱,需要查漏补缺、强化基础,并培养良好学习习惯,提升学习兴趣和动力,克服惰性,降低畏难情绪!争取半年内赶上同年级中等水平! | ||
| 数学 | 对数学不感兴趣 | ||
| 数学,英语 | 新初二 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 非常调皮,个性,有些好动,需要严肃一点的老师 | ||
| 数学 | 有基础 | ||
| 数学、英语、语文 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 基础比较差,动作比较慢。想预习九年级电学 | ||
| 数学 语文 | 不错 | ||
| 小学数学 | |||
| 数学 语文 | 成绩比较好 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 小学数学 | 基础非常差 | ||
| 数学,语文 | |||
| 小学数学 | 双胞胎 | ||
| 数学 | 小朋友目前数学基础比较差,应用题反应不过来 | ||
| 小学四年级至六年级数学 | 学生寒假后开学就读六年级下学期,但之前四年级下至六年级上没有上过,故要补齐之前的,想通过寒假请老师梳理一遍。 | ||
| 数学 | 数学成绩跟不上 | ||
| 数学,语文,英语 | 数学逻辑思维能力不够 | ||
| 数学 | 基础一般 | ||
| 数学 | 中等偏下 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 希望对初三数学进行辅导,能够同时教授物理更好 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 初一数学 | 对数学的理解能力较弱 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 语文数学(找一个) | 语文不好,重点小学上学,功课多,比较难 | ||
| 数学 语文 分开请 | 成绩中等 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 唐教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 宋教员 上海理工大学 机械
- 董教员 中国科学院大学上海有机化学研究所 化学
- 刘教员 华东理工大学 化学
- 梁教员 上海财经大学 涉外法学
- 张教员 上海海关学院 经济统计学
- 贺教员 上海理工大学 电子信息-光学工程
- 曾老师 中学二级教师 数学 电子信息-光学工程
- 彭教员 上海交通大学 @Djy168@
- 徐教员 上海交通大学 工科平台
热门教员
- 周老师 大学助教 计算机 工科平台
- 曾教员 复旦大学 临床医学五年制
- 姜教员 华东理工大学 英语
- 迪教员 上海第二工业大学 国际商务
- 纪教员 黑龙江大学 电子信息工程
- 阴教员 华东师范大学 物理学师范
- 李教员 上海电力学院 自动化
- 王教员 上海理工大学 法学
- 万教员 同济大学 土木水利
- 范教员 上海立信会计金融学院 精算学
