| 30097号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30097 | 头像: |
|
| 姓名: | 刘教员 男 | ||
| 来自省份: | 辽宁 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 东华大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大五学生 | |
| 专业: | 国际经济与贸易 | 住址: | 嘉定 |
| 最近登陆时间: | 25-08-17 22:19:53 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-08-13 12:11:17 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我个人高考成绩为622分,#其中理综成绩高达270分;数学140分。在校期间,我的成绩始终保持在班级前十名 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.我曾为一名高三男生提供过半年的理科辅导,针对高三男生力学与电磁学薄弱环节(一模卷力学综合题得分率仅38%),设计“核心模型拆解训练法”:将复杂压轴题简化为“情境建模→过程分段→能量/动量双线索分析”标准化流程;开发“动态过程图示模板”(如碰撞问题v-t图绘制技巧),提升物理过程可视化能力。 关键突破: 二模考试力学大题得分率提升至72%(进步34%),#电磁感应综合题满分率从0%至40%;高考物理单科排名从年级后30%跃升至前15%。 教学理念践行: “错题价值转化”:指导学生建立《物理模型缺陷登记表》,将21类典型错因归为5大解题思维漏洞; “量纲直觉培养”:通过单位验算法避免公式套用错误,高考卷计算题零失误。 2此外,我还为两位初中的学生进行了全面的理科科目辅导。这两位学生#原本成绩在班级末尾但在我的精心指导下、他们的排名已经提升了十余名。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
小学全科,
初中全科,
高中数理化,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三数学,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 罗教员 上海理工大学 德语
- 艾教员 东华大学 通信工程
- 齐教员 华东理工大学 化学
- 孙教员 华东理工大学 控制工程
- 王老师 中学一级教师 数学 控制工程
- 叶教员 上海大学 材料类
- 孙教员 上海交通大学 电子与计算机工程
- 孟教员 东华大学 材料学
- 高教员 华东政法学院 法学
- 杨教员 同济大学 物理
热门教员
- 石教员 东华大学 法学
- 颜教员 上海交通大学 预防卫管
- 盛教员 上海政法学院 汉语言文学
- 杜教员 清华大学 类脑计算
- 李老师 尚无职称等级 美术 类脑计算
- 谢教员 东华大学 计算机类专业
- 肖教员 同济大学 工科试验班
- 古教员 上海应用技术大学 材料
- 赵教员 成都理工大学 化学
- 白教员 华东理工大学 行政管理
