| 27522号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 27522 | 头像: |
|
| 姓名: | 赵教员 男 | ||
| 来自省份: | 陕西 | ||
| 出生年份: | 197X | 高校: | 同济大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 工程管理 | 住址: | 嘉定 |
| 最近登陆时间: | 26-11-02 11:03:04 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-06-19 13:46:11 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人自小喜欢学习,各科成绩优秀,初中作文竞赛获一等奖,数学竞赛获一等奖,高中物理竞赛获二等奖。做过上海精锐教育集团兼职教师,主要教中学课程。本人也辅导过多批次的一对一的中学学生。熟悉上海中考及高考政策,熟悉上海中学课程知识点。热爱教书育人,对学生有耐心,有爱心,启发式引导教育。 | ||
| 可授课区域: | 徐汇,长宁,普陀,杨浦,宝山,嘉定,松江,青浦 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 地铁沿线30分车程或驾车30分钟车程内。 | ||
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.辅导嘉定区赵同学八年级数学,从70分提高到120分。 2.辅导嘉定区赵同学九年级物理,从45分提高到62分(满分70分) 3.2023年暑假期间辅导宝山区高同学六年级全科,各科成绩均有不同程度提高,数学成绩提高显著,比期末高出20分,该同学开学即当选班级数学课代表,家长对辅导效果很满意。 4.2023年9月至2024年6月辅导嘉定南翔镇陈同学六年级语文,成绩从52分提高到88分(满分100分)。 5.2023年10月至2024年6月辅导闵行区徐同学九年级化学,成绩从32分提高到46分(满分50分) |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学作文,
初中数理化,
初中历史,
初一初二语文,
初一初二英语,
高中数理化,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 物理化学 | 物理,化学,大题需要提升 | ||
| 语数英 | 重点英语,数学周六复习与解答 | ||
| 化学 | 最近化学其中考试68分 | ||
| 语文 | 辅导作业,预习 复习,默写 | ||
| 暑假可以补课,开学以后全科作业辅导 | 9月份读六年级,男孩子 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 王老师 尚无职称等级 书法
- 周教员 华东理工大学 工业设计
- 周教员 华东政法学院 法学
- 王教员 武汉商贸学院 电子商务
- 张教员 华东理工大学 生物科学
- 孙教员 上海外国语大学 英语 法学第二学位
- 王教员 上海应用技术大学 电气工程及其自动化
- 高教员 哈尔滨工业大学 数学
- 楚教员 上海应用技术大学 电气工程及其自动化
- Sa教员 华东师范大学 中国现当代文学
热门教员
- 余教员 华东师范大学 应用心理
- 孙教员 华东政法学院 法律专业
- 韩教员 上海海洋大学 经济管理专业
- 王教员 上海交通大学 工科平台
- 曹教员 上海中医药大学 康复治疗学
- 梁教员 上海中医药大学 康复治疗专业
- 李教员 上海第二工业大学 材料工程
- 武教员 上海海事大学 交通管理(国航)
- 张教员 上海政法学院 法学
- 张教员 上海对外经贸大学 经济学(国际投资方向)
