25406号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 25406 | 头像: | |
姓名: | 洪教员 男 | ||
来自省份: | 安徽 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 复旦大学 |
学历: | 本科毕业 | 其他 | |
专业: | 金融学 | 住址: | 浦东 |
最近登陆时间: | 22-03-04 19:02:37 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-03-02 23:40:31 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
毕业于复旦大学,金融专业,高考数学147分,语文125分,英语145分。晚上和周末经常带家教和辅导班,有5年教学经验,高中初中小学都带过,全科都能带,尤其精通数学。教学风格诙谐幽默,课堂气氛活跃,善于因材施教,举一反三,触类旁通。教过的学生人均提分20 ,深受家长和学生的一-致好评。教学宣言:成就学生,帮助家长,提升成绩,保质保量。 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 四级 | ||
家教简历: | 冯同学是我之前带的一个高中学生,从高-带到高三,所以我对他印象特别深。他一开始 高中数学刚刚考及格,平时我会打印一些经典题型给他,教他做题方法与思路,并联系题目讲解书.上的相关知识点。通过我悉心教冯同学学习方法,教他如何去总结解题方法,如何去举一反三把知识点融会贯通,以及如何去理解性的记忆每个知识点,而不是死记硬背。比如说三角函数的诱导公式,这些都不用硬背的,只要理解了三角函数的周期性的实质,就很容易推导出来。解析几何中椭圆和双曲线的切线方程、焦半径公式等更要理解性地记忆,理解性地记忆才能记得更牢并灵活运用。冯同学在我的辅导下慢慢找到了学习的乐趣,尤其是分数提升了让他更加有信心,越学越有激情,另外遵循艾宾浩斯遗忘曲线规律定期复习巩固,一-学期下来数学期末考试从刚开始的92分考到了136分,提高了44分!他妈妈第二学期还主动联系我让我继续带,希望我带到高考结束,如今他也顺利的考.上了重点一本大学,我为此感到非常欣慰。 | ||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
搜索教员