| 30886号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30886 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 上海海洋大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 包装工程 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 26-07-02 14:48:30 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-07-02 14:48:30 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
自我介绍: 1、中学时喜欢数理化 成绩较好 中考数学116/120 物理 65/70 化学45/50 高考数学116/150 物理100/110 3、高中时获得过安阳市三好学生 大学时多次获得人民奖学金 4、大学英语四级 入党积极分子 5、耐心 易倾听意见 注重细节 6、喜欢乒乓球 羽毛球 匹克球 台球等运动 |
||
| 可授课区域: | 静安,徐汇,浦东,南汇 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 四级 | ||
| 家教简历: | 家教经验: 2025年9月-11月 初一数学辅导 学生基础薄弱,数学成绩常年40分左右,处于班级中下水平,对数学学习兴趣不足、畏难情绪较重,知识点零散、解题思路混乱,缺乏自主学习习惯。我结合学情制定专属辅导方案,以课本核心知识为基础,帮学生梳理知识框架、串联重难点。日常以作业辅导为核心,逐题订正错题、规范答题步骤,同时拓展多元解题思路,培养学生数理思维。采用分层教学模式,循序渐进引导学习,帮助学生积累学习成就感。经过三个月辅导,学生成绩提升至65分左右,基础解题正确率大幅提高,不仅消除了学习抵触心理,还养成了自主学习的习惯,学习自信心显著增强。 2026年1月-2月 六年级数学 辅导学生成绩中下,存在知识漏洞多、基础不扎实等问题,因长期做题受挫产生明显畏难心理,学习主动性差,没有系统的复盘巩固习惯。结合小升初衔接的学习特点,我采用“课本固本 课外拓展”的辅导模式,聚焦课内必考重难点,逐章节查漏补缺、夯实基础。同时严格监督作业完成情况,细致讲解疑难题目,整理错题清单并定期复盘,拆解难题分步引导学生思考。经过短期辅导,学生知识漏洞基本补齐,做题正确率显著提升,有效克服了畏难情绪,养成了良好的学习习惯,为小升初学习筑牢基础,获得家长认可。 2026年5月-至今 高二物理辅导 辅导一高二年级男生物理,该生基础薄弱 学生基础薄弱,对高中物理抽象知识点理解不足,不会灵活运用公式、搭建物理模型,解题无思路,考试成绩仅30分左右,跟不上课堂进度,学习信心严重不足。针对高中物理的学科特点,我秉持零基础夯实原则,从基础概念、公式定理入手,结合实例拆解难点。聚焦试卷和作业错题,分析错因、梳理考点、总结解题技巧,帮助学生建立完整解题逻辑。同时针对薄弱模块开展专项训练,动态调整教学计划。经过阶段性辅导,学生逐步掌握核心知识点,能独立解答基础及中档题型,成绩稳步提升,学习状态和自信心均有明显改善。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初中数理化,
初一初二数学,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 魏教员 英国赫尔大学 英语语言学
- 翟教员 法国梅斯国立工程师学院 工科
- 方老师 中学一级教师 化学 工科
- 李老师 中学高级教师 数学 工科
- 李教员 上海大学 计算机科学与技术
- 刘教员 湖北第二师范学院 小学教育
- 杨教员 浙江工商大学 会计专业
- 沈教员 西安石油大学 化学工程与工艺
- 程教员 上海交通大学 儿科学
- 王教员 上海师范大学 数学
热门教员
- 王教员 华东师范大学 数学与应用数学
- 崔教员 安徽师范大学 法学
- 崔教员 985,211 理工科
- 江教员 上海交通大学 机械
- 白教员 同济大学 微电子科学与工程
- 雍教员 上海大学 语数英物化地
- 宋教员 位育中学 市重点高中毕业
- 张老师 尚无职称等级 英语 市重点高中毕业
- 马教员 华东理工大学 化学工程与工艺
- 王教员 上海海洋大学 包装工程
