| 20813号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 20813 | 头像: |
|
| 姓名: | 汪教员 男 | ||
| 来自省份: | 安徽 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 华东师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 物理教育 | 住址: | 松江 |
| 最近登陆时间: | 26-10-22 12:11:05 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:20-06-22 22:51:32 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
初中物理,化学有教学经验12年,初中数学有教学经验8年。对上海教材研究细致深入,对中考一模,二模,有深入研究,所带学生物理平均分86分,最高分90分,化学平均分57分,最高分6分。数学所带学生平均分145分,最高分149分 | ||
| 可授课区域: | 静安,徐汇,长宁,闵行,松江 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 校优秀教师,青年骨干教师 | ||
| 家教简历: | 初中物理,化学有教学经验12年,初中数学有教学经验8年。对上海教材研究细致深入,对中考一模,二模,有深入研究,所带学生物理平均分86分,最高分90分,化学平均分57分,最高分6分。数学所带学生平均分145分,最高分149分 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
|
||
学员评价(1)好评率100%
备课充分(0)
讲课认真(0)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(1)
效果满意(1)
-
学员的评价好评老师负责认真,这次中考明显提高2026-07-15
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 物理 | 成绩一般 | ||
| 物理化学 | |||
| 数学(理科) | 学习成绩中等,性格乖巧,对数学比较感兴趣,但是概念基础不是很牢固,记忆力较好 | ||
| 化学 | |||
| 化学 | |||
| 物理 | 不好学,基础不太好,考试上下起伏加上疫情网课漏下知识点 | ||
| 物理 数学 | 数学成绩差,做题没耐心没思路 物理刚起步 | ||
| 物理、化学 | 化学0起点,学习比较被动 | ||
| 数学,物理 | |||
搜索教员
汪教员成功案例
最新文章
最新教员
- 张教员 上海师范大学天华学院 小学教育(中外合作办学)
- 刘教员 上海财经大学 计算机科学与技术
- 汪教员 上海对外贸易学院 保险学
- 龚教员 复旦大学 金融
- 谢教员 华东理工大学 机械设计制造及其自动化
- 马教员 新加坡国立大学 物理学
- 王教员 南京航空航天大学 信息工程
- 陈教员 上海音乐学院 钢琴表演
- 韩教员 上海音乐学院 机械电子
- 徐教员 上海应用技术大学 英语
热门教员
- 沙教员 上海师范大学 法学
- 李教员 华东师范大学 物理学
- 陈教员 日本大学 日本文化
- 陈教员 罗马大学,威尼斯大学 教师
- 沈教员 上海理工大学 材料与化工
- 贾教员 上海大学 机器人工程
- 詹教员 上海师范大学 小学教育专业
- 赵教员 上海工程技术大学 车辆工程
- 唐教员 上海外国语大学 数据科学与大数据技术
- 朱老师 尚无职称等级 日语 数据科学与大数据技术
