20566号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 20566 | 头像: | ![]() |
姓名: | 苏教员 女 | ||
来自省份: | 上海 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 华东师范大学 |
学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
专业: | 英语 | 住址: | 普陀 |
最近登陆时间: | 20-09-18 21:52:21 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-05-29 18:08:30 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
上海本地人,发音标准。 华东师范大学英语硕士毕业。 一对一线上英语教学机构专职老师。 专攻上海市中考重点,尤其擅长带初三毕业班。 每次课前会针对学生情况进行备课&制作课件,课后根据学生这节课的吸收情况布置作业、并批改每一份作业。 PS.有丰富的线上教育经验,知道如何最大程度防止学生在线上课堂上走神,模拟还原线下课程的体验。 |
||
可授课区域: | 黄浦,静安,卢湾,徐汇,长宁,普陀,虹口 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 金沙江路地铁站附近,13号线沿线,4号线沿线 | ||
所获证书: | 英语四级632分 英语六级620分 上海高级口译证书 上海英语教师资格证 |
||
家教简历: | 学生来自:上海世界外国语中学初中部、上音实验、同大实验、民办和衷、上海市实验高中部、上海市杨浦高级中学等重点学校。 2015年2月-2016年6月,每周2h *星宇(上海浦东),从90 提升至120 (满分150) 2018年1月-2019年6月,每周1h 陈*然(山东临沂),从85 提升至95 (满分100),英语年级第一。 2018年1月-2018年6月,寒假每周7h,平时每周3.5h 范鑫*(山东)一模70分提升至中考77分 2018年12月-2019年6月,每周1.5h 钱学*(上海宝山),一模134到中考148。 2018年6月-2019年6月,每周1.5h 沈凯*(上海杨浦),一模90 ,二模110 ,中考130.5 2018年10月-2020年6月,每周2h 王*安(上海虹口),班级20->班级10,市三女中预录取 2019年2月-至今,每周2h 甘丹*(上海嘉定),前半年:特色班班级8->班级2,之后一直稳定在第一第二名 2019年4月-至今,每周1.5h 张奕*(上海虹口)作文获得明显提升,总分80 ->稳定在90 ,班级排名基本为2 2019年5月-2020年6月,每周1.5h 陆*飞(上海杨浦),一模109,二模125 2019年7月-2020年6月,每周1.7h 宣*烨(上海闵行)一模123,二模132.5 2019年7月-2020年6月,每周1.5h 孙*瑶(上海闵行)以2019上海中考真题为模拟卷123分->2020年闵行二模131,单科年级排名2 2020年2月-2020年4月每周,平均2.5h(疫情缓和后,学生回学校封闭式学习,家教无法进行) 王俊华(山东临沂)73->83 2020年2月-2020年6月,每周1h 陆*琳(上海浦东)一模119,二模139 2020年2月-2020年6月,寒假每周6h,平时每周1.5h 孙乐*(上海浦东)一模130.5,二模139 |
||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初一初二英语,
初三英语,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
英语 | 没有很好的学习方法,所学知识不扎实 |
![](i/d03.gif)
![](beijingjiajiao/i/d10.gif)