| 7202号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 7202 | 头像: |
|
| 姓名: | 杨教员 女 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 江苏省常州大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 材料专业无机非金属方向 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 19-01-26 17:10:14 | 认证情况: |
已经认证√
三星教员★
注册时间:16-11-30 17:26:32 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
杨金蕾老师[愉快]爱唯尔双基教育数学老师,毕业于江苏常州大学材料工程专业,热爱教育事业。擅长一对一全科辅导,尤其是语数英主课辅导。 1.教学资质:一直在做各种教师事业,有三年家教经验,曾办过辅导班,且经过专业的美国ACI注册国际心理咨询师的培训,是优秀的家庭教育管理师。 2.教育特色:了解孩子的个性,能够走进孩子内心,引导其学习成长通过品格的培养带动孩子的学习成绩,针对性地辅导提高。没有教不会的学生,只有不会教的老师。 |
||
| 可授课区域: | 浦东 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 迎春路芳甸路附近 | ||
| 所获证书: | 英语四六级,普通话二甲 | ||
| 家教简历: | 教学案例: ①2013.7南京东方西点培训机构老师,让我带的一年级到高一的所有学生都学生都有成绩上的进步。进步最明显的成绩从50几分提高到80分,尤其英语专科辅导,提升显著 ②2014.7参办辅导班 ③2015.1一对一考前全科辅导初一年级学生,学生均分在90分以上 ④2015.9 小班辅导小学五年级,学生每次考试成绩均分都在90分以上,数学和英语多为95分以上 ⑤2016.5 一对一辅导初一数学,学生成绩从50分提高到80多分,排名由500多名提高到200名。 |
||
| 薪水要求: | 小学80元每小时起初中100元每小时起高中120元每小时起 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学奥数,
小学英文版教材,
初中全科,
初中数理化,
初一初二物理,
初一初二化学,
高一高二语文,
高一高二英语,
高一高二数学,
高三语文,
高三英语,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 小学奥数 | |||
| 数理化 | 基础需要夯实,有点不会举一反三 数学和物理为主 | ||
| 数学 | 粗心大意。计算题薄弱。因基础较差。几次测验不及格。 | ||
| 英语 | |||
| 数学 | 初中数学基础较好,高一刚开学,学校教学简化,做作业困难 | ||
| 数学 英语 | 学习成绩一般,孩子要强,希望提高成绩 | ||
| 学前教育 | 双胞胎,主要是逻辑思维方面,有教材 | ||
| 全科 | |||
| 语文 | 幼儿园大班 | ||
| 数学 | 孩子偏科非常严重,数学很薄弱 | ||
| 数学,英语 | 基础差 | ||
搜索教员
杨教员成功案例
最新文章
最新教员
- 陈教员 江苏科技大学 金融工程
- 范教员 上海外国语大学 英语 斯瓦希里语
- 吴教员 上海大学 环境工程
- 吴教员 东华大学 经济与贸易
- 马教员 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术
- Re教员 牛津大学 英文沟通导师
- 张教员 同济大学 土木工程
- 应教员 上海外国语大学 英文,比较文学
- 郭教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 朱教员 复旦大学 管理学院统计
热门教员
- 唐教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 宋教员 上海理工大学 机械
- 董教员 中国科学院大学上海有机化学研究所 化学
- 苏教员 上海交通大学 材料与化工
- 马教员 上海海关学院 英语
- 刘教员 华东理工大学 化学
- 梁教员 上海财经大学 涉外法学
- 朱教员 上海大学 电子信息类
- 刘教员 上海财经大学 统计类专业
- 张教员 上海海关学院 经济统计学
