µ±Ç°Î»Ö㺼ҽÌÍøÊ×Ò³ >
ÉϺ£¼Ò½ÌÍø
> ÉϺ£ÕÒ¼Ò½Ì > 4765ºÅ½ÌÔ±4765ºÅ½ÌÔ±»ù±¾ÐÅÏ¢ | |||
---|---|---|---|
½ÌÔ±±àºÅ£º | 4765 | Í·Ïñ£º | ![]() |
ÐÕÃû£º | ½ª½ÌÔ± ÄÐ | ||
À´×ÔÊ¡·Ý£º | ½ËÕ | ||
³öÉúÄê·Ý£º | 196X | ¸ßУ£º | |
ѧÀú£º | ±¾¿Æ±ÏÒµ | רҵ½Ìʦ | |
רҵ£º | Ó¢Óï½ÌÓý | סַ£º | Ðì»ã |
×î½üµÇ½ʱ¼ä£º | 23-02-05 10:09:56 | ÈÏÖ¤Çé¿ö£º |
ÒѾÈÏÖ¤¡Ì
ÎåÐǽÌÔ±¡ï
×¢²áʱ¼ä£º14-07-02 04:55:15 |
Ô¤Ô¼¸Ã½ÌÔ± ¹ºÂò¿Î³ÌÓÐÓÅ»Ý ÊÕ²Ø
Ô¤Ô¼ÖÐÐĵ绰£º400-6789-353 £¨¹¤×÷ʱ¼ä£º9:00£20:00£©£¨µç»°Ô¤Ô¼Ê±£¬ÇëÌṩ´Ë½ÌÔ±µÄ±àºÅ£º4765 £©
¼Ò½ÌÐÅÏ¢ | |||
---|---|---|---|
¿É½ÌÊÚ¿ÆÄ¿£º | ¸ß¼¶Ð¸ÅÄîÓ¢Óï, Íи£, ÑÅ˼, ÉÌÎñÓ¢Óï, GRE, | ||
×ÔÎÒÃèÊö ÌØ³¤Õ¹Ê¾£º |
¸ß¼¶½ÌÓý×Éѯʦ£¬Ôø¾ÈνÌÓÚÖÐѧ½ÌÓýϵͳ£¬´ø¹ý³õÈý£¬¼°¸ßÖи÷Äê¼¶Ó¢ÓӵÓзḻµÄÒ»Ïß¾Ñ飬µ½¹ýÅ·ÃÀ£¬²Î¼Ó¹ú¼Ê½ÌÓý½»Á÷¡£ÖÐÎ÷ºÏ赵ĽÌÓýÀíÄî¡£¶ÀÌØµÄ½ÌÓý·½·¨¡£ÎªÄú½â¾öÓ¢ÓÊÔµÄʵ¼ÊÀ§ÄÑ¡£×¨¹¥¸ß¶ËÁôѧӢÓïÖ¸µ¼£¬ÒÔ¼°VIPÖп¼£¬¸ß¿¼Ó¢Óïµ¥¸¨¡£Ö¸µ¼¿Î³Ì£ºÍи££¬ÑÅ˼£¬SAT, SSAT, GRE, GMAT.иÅÄîÓ¢ÓÉÌÎñÓ¢Ó·¨ÂÉÓ¢Óï¡£Öп¼£¬¸ß¿¼Ó¢Ó 4,6£¬¼¶Ó¢Óï¡£ | ||
¿ÉÊÚ¿ÎÇøÓò£º | ÎÞÒªÇó | ¿É¸¨µ¼·½Ê½£º | ±¾ÈËÉÏÃÅ, |
ÏêϸÃèÊö£º | ±¾ÈË¿ª³µ£¬Óз¼´¿É¡£ | ||
Ëù»ñÖ¤Ê飺 | ÔÝÎÞ | ||
¼Ò½Ì¼òÀú£º | |||
нˮҪÇó£º | Ö´ÐÐÒ׽̼ҽÌÍøÐ½Ë®±ê×¼¡£ ²é¿´Ò×½ÌÍøÐ½Ë®±ê×¼ |
¸Ã½ÌÔ±µÄ³É¹¦¼Ò½Ì¼Ç¼ | |||
---|---|---|---|
¶©µ¥ºÅ | Çó½Ì¿ÆÄ¿ | ѧԱÇé¿öÃèÊö | |
45385 | Ó¢Óï | ¸ß¿¼³å´Ì | |
45124 | Ó¢Óï | ||
44732 | Ó¢Óï | Àí¿ÆÄУ¬Ó¢ÓﱡÈõ | |
44130 | Ó¢Óï | ||
44047 | ¸ßÈýÓ¢Óï | ĿǰÔÚÉϺ£±¦É½ÇøÉϴ󸽶Á¸ßÈý£¬Ïë²¹¸ß¿¼Ó¢Óï | |
42355 | Ó¢Óï | ||
41825 | Ó¢Óï | ÏÖÔÚ¶Á¸ßÈý£¬¸ßÖÐÓ¢Óï¸ß¿¼ | |
41406 | Ó¢Óï | ||
40769 | Ó¢Óï | ³É¼¨Ò»°ã | |
39669 | Ó¢Óï | ÖÐÉÏµÈ | |
38828 | Ó¢Óï | ¸ßÈý±ÏÒµ×ß¶ÁÉú | |
31594 | Íи£ | ||
23464 | Ó¢Óï | ÔÚ¶ÁÐì»ãÊÐÖØµã£¬¸ßÈý³å´Ì£¬´º¿¼106·Ö | |
21373 | ÑÅ˼£¨µ¥Ïîд×÷¿ÚÓ | ֮ǰÑÅ˼×Ü·Ö7·Ö£¬Ð´×÷ºÍ¿ÚÓï6·Ö£¨¿ÉÄÜ×Ô¼º±¸¿¼·½·¨ÓÐÎÊÌ⣩£¬Ïë¶ÌÆÚÌáÉýд×÷ºÍ¿ÚÓïµ½7-7.5·Ö¡£×¼±¸±¸¿¼Ò»¸ö¶àÔ£¬Ä¿Ç°¼Æ»®ÓÚ2019Äê1Ôµ×ÖÁ2Ô³õ¿¼ÊÔ¡£Ï£ÍûÿÖÜÁ½½Ú¿Î×óÓÒ£¬Ã¿ÖÜ¿Îʱ¡¢·ÑÓü°ÉϿεصã¿ÉÉÌÒé¡£ Ï£ÍûÄÜÊÔÌý°ë½Ú»òÒ»½Ú¿Î£¬ÊÔÌý·ÑÓð´Ò×½ÌÍøÊÔÌý±ê×¼¼ÆËã¡£ÈçÓÐÐËȤ£¬Çë»Ø¸´Å¶£¬Ð»Ð»¡£ | |
20874 | ÑÅ˼¿¼ÊÔ | ÑÅ˼¾ù·Ö6·Ö£¬Ð´×÷½Ï²î£¬Ï£Íû¾ù·ÖÄÜ´ïµ½7·ÖÒÔÉÏ | |
20224 | ÑÅ˼ | ÆÀ¹À6.5·Ö£¬Òª³å´Ì7.5 | |
17077 | Ó¢Óï | ||
16294 | ÑÅ˼ | º¢×ÓÒÔºóÏëÒª³ö¹ú | |
7296 | ÑÅ˼£¨ÔĶÁ¡¢Ð´×÷£© | ѧԱÔÚ¹ú¼ÊѧУÉÏѧ£¬¿ÚÓïûÎÊÌ⣬ÔĶÁд×÷ÉÔÇ· | |
6780 | Ó¢ÓïÑÅ˼ | ½ñÄê¸ßÒ»£¬¿ÚÓï²»ÊǺܺ㬽ñÄêÒª¿¼ÑÅ˼ | |
6365 | Ó¢ÓïÁù¼¶ | Òª¿¼Áù¼¶£¬Ñо¿Éú | |
6351 | ÑÅ˼ | ½ñÄê11Ô¿¼ÑÅ˼ ¿ÚÓï²î£¬×Ô¼º¸´Ï°Ð§¹û²»ºÃ£¬ ÔĶÁÄÜÁ¦Ò»°ã Ï£ÍûÒÔ¿ÚÓï¡¢ÔĶÁΪÖ÷¡£Á½Äêǰ¿¼¹ýÑÅ˼6·Ö Ä¿±ê·ÖÊý6.5ÒÔÉÏ ¡£ |
ͬÀà½ÌÔ±ÐÅÏ¢

- ÐÕÃû¸ßУרҵѧÀúʱ¼ä
- Âæ½ÌÔ± ÉϺ£¶ÔÍâ¾Ã³´óѧ »á¼Æ×¨Ë¶Ñо¿ÉúÔÚ¶Á10-13
- Äß½ÌÔ± ͬ¼Ã´óѧ ҽѧԺ±¾¿ÆÔÚ¶Á12-29
- ÕÔ½ÌÔ± Ä«¶û±¾´óѧ »á¼ÆºÍÊг¡ÓªÏú±¾¿Æ±ÏÒµ01-05
- Ф½ÌÔ± ±±¾©´óѧ ÉÌ¿ÆÑо¿ÉúÔÚ¶Á05-31
- Ó½ÌÔ± ÉϺ£¶ÔÍâóÒ×ѧԺ ÉÌÎñÓ¢Óï ÒÔ¼° ¹ú¼ÊóÒ×±¾¿ÆÔÚ¶Á06-12
- ³Â½ÌÔ± Â×¶Ø´óѧѧԺ ¾¼Ã±¾¿ÆÔÚ¶Á06-14
- ÑϽÌÔ± ¹úÍâÁôѧ Ó¢Óï½ÌÓý˶ʿ±ÏÒµ06-20
- Áõ½ÌÔ± µÛ¹úÀí¹¤ ÍÁľ¹¤³Ì²©Ê¿ÔÚ¶Á07-20
- ¶¡½ÌÔ± »ª¶«Ê¦·¶´óѧ ½ÌÓýѧ±¾¿Æ±ÏÒµ07-20
- ¹Ë½ÌÔ± ÉϺ£¿Æ¼¼´óѧ ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§¼¼Êõ±¾¿ÆÔÚ¶Á07-20


×îÐÂÎÄÕÂ
- ÖйúÈ˵ļÒͥì¶Ü£¬¶àÊý¶¼Ô´×ÔÓÚ¡°²»»áºÃºÃ˵»°¡±£¡
- ÈçºÎÈú¢×Ó·ÅÏÂÊÖ»ú£¬¿ñ°®Ñ§Ï°£¿ÕâÊÇÎÒ¼û¹ýµÄ×îºÃ×ö·¨
- ¼Ò³¤±Ø¶Á£º²»´ò²»Â½ÌÓýº¢×ÓÒªÓз½·¨
- ½ÌÄãÈçºÎÌá¸ßרעÁ¦
- ÔõÑùѧӢÓï×îÓÐЧ£¿
- ÎªÊ²Ã´Ñøº¢×ÓÕâôÀÛ£¿7´óÔÒò£¬ÄãÖÐÁ˼¸¸ö£¿
- ½ÌÓýº¢×ÓÓ¦ÕÆÎպð˴󡰽äÂÉ¡±
- ÎҵĸöÈËѧϰ¾Àú
- Ϊ×Ô¼ºµÄÈËÉú»Ò»·ùǧÀï½É½Í¼
- Ò»·â¼ÒÊ龪¶¯½ÌÓý²¿£¬´ò¶¯ÁËÒÚÍò¸¸Ä¸£¡

×îнÌÔ±
- ÖìÀÏʦ ´óѧ½²Ê¦ Êýѧ
- ·½½ÌÔ± ÄϾ©Ê¦·¶´óѧ̩ÖÝѧԺ ÎïÀíʦ·¶
- ÇØ½ÌÔ± ͬ¼Ã´óѧ ÈËÎÄ¿ÆÑ§ÊÔÑé°à
- Áº½ÌÔ± ÉϺ£ÖÐÒ½Ò©´óѧ ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§
- ÉÛ½ÌÔ± ÈÕ±¾¹úѧԺ´óѧ ÈÕ±¾Óïѧ
- Àî½ÌÔ± ÉϺ£Àí¹¤´óѧ »á¼ÆÑ§
- ²Ü½ÌÔ± ÉϺ£´óѧ ·¨Ñ§
- Öì½ÌÔ± ÉϺ£Ó¦Óü¼Êõ´óѧ »æ»
- Ô¬½ÌÔ± ÉϺ£Íâ¹úÓï´óѧ ½ðÈÚ
- Ñî½ÌÔ± ÉϺ£Àí¹¤´óѧ »áÕ¹¾¼ÃÓë¹ÜÀí