| 31136号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 31136 | 头像: |
|
| 姓名: | 唐教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 上海大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 英语翻译 | 住址: | 宝山 |
| 最近登陆时间: | 26-10-13 15:08:48 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:26-09-12 14:10:35 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
有4年的家教经验,为人性格热情开朗,好相处,有耐心及责任心,主要辅导小初高的英语,熟悉小初高的知识点,掌握各个不同模块知识的做题方法。善于与孩子沟通,能够发现孩子的优点及薄弱的地方。善于引导孩子学会自主学习,养成举一反三的能力,对孩子宽严并济。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语专业八级良好通过,英语专业四级优秀通过,有BEC高级证书,CET四级、六级均以优秀通过、专业成绩排在年级前十、中考英语115(满分120),高考130(满分150) | ||
| 家教简历: | 1. 2022.7~2022.8,带初二学生学习初中英语,教材内容的巩固,学生英语成绩提高了十多分。 2. 2023.9~2024.6,带五年级学员FCE练习,学员做语用题错误率明显降低,词汇量和阅读理解能力也显著提高,学员7月考试一次通过。 3. 2024.1~2024.2,带一年级学员学习拼读等英语基础,现已能熟练拼读单词。 4. 2024.10~2024.12,带初一学员学习音标,巩固课本知识,通过三个月的学习,学员已能熟练拼读单词,期末考试英语班排第2。 5. 2025.1~2025.3,带四年级学员FCE集训,主要巩固语法和口语部分,FCE一次通过。 6. 2025.7~2025.9,经上一位学员家长介绍,带其另一位同班同学的FCE,主要巩固语用部分,该部分做题正确率有显著提高。 7. 2025.10~2026.5,带高三同学复习高考英语,重点复习高考听力和阅读理解部分,学生英语成绩从112分提至最终高考成绩127分,进步明显。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学英语,
小学英文版教材,
初一初二英语,
初三英语,
高一高二英语,
高三英语,
初级牛津英语,
初级剑桥英语,
英语四级,
英语六级,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 英语 | |||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 周教员 上海外国语大学 新闻传播学类
- 秦教员 上海师范大学 化学师范
- 刘教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 王教员 上海工程技术大学 航空
- 许教员 上海立信会计金融学院 精算学
- 姚教员 复旦大学 智能材料与未来能源创新学院
- 陈教员 北京工业大学 生物医学工程
- 冉教员 上海电力学院 电气工程及其自动化
- 杨老师 尚无职称等级 数学 电气工程及其自动化
- 毛教员 上海工程技术大学 非织造材料与工程
热门教员
- 郝教员 包头师范学院 汉语言
- 杨教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 徐教员 华东理工大学 材料与化工
- 曾教员 上海立信会计金融学院 投资学
- 范教员 上海电力学院 动力工程及工程热物理
- 牟教员 上海电力学院 信息管理与信息系统
- 刘教员 上海第二工业大学 材料
- 马教员 上海健康医学院 口腔医学技术
- 苏教员 上海电力学院 智能制造工程
- 段教员 四川大学 计算机科学与技术
