| 30846号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30846 | 头像: |
|
| 姓名: | 金教员 女 | ||
| 来自省份: | 上海 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 中国民航大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 英语 | 住址: | 奉贤 |
| 最近登陆时间: | 26-07-06 19:24:22 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-06-20 01:49:04 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中国民航大学大一英语专业在读,毕业于上海市七宝中学,大学平均绩点3.87/4.0,年级排名2/136,大学英语四级621分通过,在校期间英语专业必修课如综合英语、英语视听说、英语口语等均保持满绩。中考英语146,高考英语134,均为上海卷。英语口语标准,擅长语法教学,会教授做题方法,背单词技巧,性格温和有耐心,做事认真负责,擅长和孩子沟通交流,讲课细致易懂,会根据孩子的情况调整学习方法,课后积极和家长同步孩子的学习进度。 | ||
| 可授课区域: | 闵行,奉贤 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级621分 | ||
| 家教简历: | 1. 2025年暑假,上海奉贤初三英语,学员期末成绩从62分提升至88分,完形填空正确率从40%升至85%。 2. 2025年暑假,上海闵行高一英语,学员阅读题得分率从50%升至82%,作文从19分提升至27分(满分30)。 3. 2025年9月-1月,天津东丽小学六年级英语,学员单词听写正确率从60%升至95%,期末成绩从70分提升至92分。 4. 2025年9月-1月,天津河西初二英语,学员语法选择题正确率从55%升至90%,阅读理解得分率提升30%。 5. 2026年寒假,上海闵行高三英语,学员高考模拟成绩从85分提升至112分,写作句式丰富度显著提升。 6. 2026年寒假,上海奉贤小学六年级英语,学员口语表达流利度提升,期末成绩从68分提升至90分。 7. 2026年3月至今,天津河西高二英语,学员完形填空正确率从45%升至88%,阅读题得分率从53%升至84%。 8. 2026年4月至今,天津河西高一英语,学员单词积累量翻倍,期中成绩从65分提升至86分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学英语,
初一初二英语,
初三英语,
高一高二英语,
高三英语,
英语专业四级,
初级英语口语,
初级新概念英语,
初级牛津英语,
初级剑桥英语,
英语四级,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 覃教员 同济大学 信息与计算机科学
- 纪教员 黑龙江大学 电子信息工程
- 范教员 上海立信会计金融学院 精算学
- 唐教员 上海大学 英语翻译
- 罗教员 上海理工大学 德语
- 艾教员 东华大学 通信工程
- 齐教员 华东理工大学 化学
- 孙教员 华东理工大学 控制工程
- 宋教员 上海科技大学 计算机科学与技术
- 王老师 中学一级教师 数学 计算机科学与技术
热门教员
- 王老师 中学一级教师 数学 计算机科学与技术
- 叶教员 上海大学 材料类
- 孙教员 上海交通大学 电子与计算机工程
- 孟教员 东华大学 材料学
- 高教员 华东政法学院 法学
- 杨教员 同济大学 物理
- 卢教员 华东师范大学 历史学(师范)
- 操教员 复旦大学 计算与智能专业
- 石教员 东华大学 法学
- 颜教员 上海交通大学 预防卫管
