| 30773号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30773 | 头像: |
|
| 姓名: | 滕教员 男 | ||
| 来自省份: | 黑龙江 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 南京大学 |
| 学历: | 博士毕业 | 专业大学教师 | |
| 专业: | 材料科学与工程 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 26-06-01 21:19:17 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-05-28 14:16:48 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
数理化还在“一听就会,一做就废”?别让孩子盲目刷题了!我是滕老师,擅长用“拆解模型”的方式讲透高中数理化的底层逻辑。曾帮高二学生3个月理化生总分提升80分,顺利冲进年级前50。与其焦虑,不如行动,我来帮你把丢掉的分数一点点捡回来!2024届徐汇区某画室美术生,回校后数学只有62分(满分150),连基础选择题都靠蒙。采用“保分策略”专攻前110分基础题,砍掉偏难怪题,三个月集训后,高考数学拿到108分 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语4/6级,博士研究生毕业证书,高等教育资格证 | ||
| 家教简历: | 带2023届闵行中学高三学生,一模前化学一直卡在55分左右(满分100),离子反应和有机推断几乎全丢。经过两个月针对性补漏,重点突破实验大题答题模板,二模直接冲到82分,最终高考化学等级考拿到A,顺利考入上海理工大学。 2022届松江二中高二男生,力学板块“一听就晕”,期中物理仅48分。 我用“受力分析三步法”帮他重构逻辑,寒假集中特训电磁学 曲线运动,开学考拿下65分,单学期提分近20分。 |
||
| 薪水要求: | 220/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高中数理化,
大学高等数学,
大学专业课,
考研英语,
考研数学,
机器学习,CAD, |
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 张教员 上海对外经贸大学 经济学(国际投资方向)
- 刘教员 上海大学 大提琴
- 蔡教员 上海海事大学 交通运输
- 陈老师 中学二级教师 音乐 交通运输
- 刘教员 上海立信会计金融学院 精算学
- 田教员 上海外国语大学 国际经济与贸易(日语)
- 陈教员 内江师范学院 英语
- 陆教员 华东师范大学 视觉传达动画设计
- 朱教员 同济大学 新能源车辆
- 褚教员 上海建桥学院 艺术与科技
热门教员
- 孙老师 尚无职称等级 普通话 艺术与科技
- 张教员 太原理工大学 英语
- 王教员 东北大学 计算机技术
- 陈教员 上海政法学院 俄语
- 周教员 上海师范大学 音乐教育
- 武教员 复旦大学 基础医学(强基计划)
- 沈教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 刘教员 上海电机学院 材料科学与工程
- 周教员 上海外国语大学 新闻传播学类
- 高教员 上海电力大学 经济学
