| 30773号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30773 | 头像: |
|
| 姓名: | 滕教员 男 | ||
| 来自省份: | 黑龙江 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 南京大学 |
| 学历: | 博士毕业 | 专业大学教师 | |
| 专业: | 材料科学与工程 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 26-06-01 21:19:17 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-05-28 14:16:48 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
数理化还在“一听就会,一做就废”?别让孩子盲目刷题了!我是滕老师,擅长用“拆解模型”的方式讲透高中数理化的底层逻辑。曾帮高二学生3个月理化生总分提升80分,顺利冲进年级前50。与其焦虑,不如行动,我来帮你把丢掉的分数一点点捡回来!2024届徐汇区某画室美术生,回校后数学只有62分(满分150),连基础选择题都靠蒙。采用“保分策略”专攻前110分基础题,砍掉偏难怪题,三个月集训后,高考数学拿到108分 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语4/6级,博士研究生毕业证书,高等教育资格证 | ||
| 家教简历: | 带2023届闵行中学高三学生,一模前化学一直卡在55分左右(满分100),离子反应和有机推断几乎全丢。经过两个月针对性补漏,重点突破实验大题答题模板,二模直接冲到82分,最终高考化学等级考拿到A,顺利考入上海理工大学。 2022届松江二中高二男生,力学板块“一听就晕”,期中物理仅48分。 我用“受力分析三步法”帮他重构逻辑,寒假集中特训电磁学 曲线运动,开学考拿下65分,单学期提分近20分。 |
||
| 薪水要求: | 220/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高中数理化,
大学高等数学,
大学专业课,
考研英语,
考研数学,
机器学习,CAD, |
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 韩教员 机械电子
- 沙教员 上海师范大学 法学
- 李教员 华东师范大学 物理学
- 肖教员 上海交通大学 数学与应用数学
- 陈教员 日本大学 日本文化
- 陈教员 罗马大学,威尼斯大学 教师
- 邵教员 上海行健职业学校 婴幼儿托育与管理
- 沈教员 上海理工大学 材料与化工
- 贾教员 上海大学 机器人工程
- 吕教员 同济大学 计算机与电子类(工科试验班)
热门教员
- 詹教员 上海师范大学 小学教育专业
- 赵教员 上海工程技术大学 车辆工程
- 唐教员 上海外国语大学 数据科学与大数据技术
- 朱老师 尚无职称等级 日语 数据科学与大数据技术
- 柳教员 华东理工大学 化学
- 崔老师 尚无职称等级 英语 化学
- 赵老师 尚无职称等级 数学 化学
- 刘教员 荆楚理工 计算机
- 黄教员 华东理工大学 应用物理
- 余教员 上海对外经贸大学 经济学
