| 30568号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30568 | 头像: |
|
| 姓名: | 汪教员 男 | ||
| 来自省份: | 安徽 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 上海商学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 计算机科学与技术 | 住址: | 奉贤 |
| 最近登陆时间: | 26-03-20 21:59:07 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-16 00:40:02 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
上海商学院在读男生,高考总分570分(安徽省前10%),数学112分、理综238分,大学期间数学成绩多次位列全系第一,理科理论功底扎实。擅长激发学生对数理化的学习兴趣,能从出题人视角拆解题目,注重思路与逻辑培养,尤其擅长为基础薄弱学生补弱提分。时间稳定,可长期授课。 | ||
| 可授课区域: | 徐汇,奉贤 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 可上门授课区域:闵行区莘庄、古美、七宝、梅陇、静安新城、颛桥、北桥、江川路街道,以及5号线沿线周边区域,单程通勤控制在40分钟内;也可提供线上辅导,时间灵活。 | ||
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.初中数学辅导:2025年6-8月辅导一名基础薄弱、成绩刚及格的初中生,通过针对性补弱与解题思路训练,1个月后数学成绩显著提升,开学月考达到100分以上(满分120),摆脱了理科拖后腿的局面。 2.高一化学辅导:帮助一名高一学生梳理教材知识体系,建立清晰学习思路,培养良好学习习惯,使其化学成绩得到明显提升。 3.初中数理化全科补弱:辅导一名理科严重偏科的初中生(理化总分不足100分),通过试卷分析、数学模型拆解等方法夯实基础,课程结束后化学成绩稳定在70分以上,数学、物理成绩也同步提升。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学陪读,
初中数理化,
初中生物,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 马教员 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术
- 应教员 上海外国语大学 英文,比较文学
- 郭教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 朱教员 复旦大学 管理学院统计
- 唐教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 宋教员 上海理工大学 机械
- 董教员 中国科学院大学上海有机化学研究所 化学
- 马教员 上海海关学院 英语
- 刘教员 华东理工大学 化学
- 梁教员 上海财经大学 涉外法学
热门教员
- 梁教员 上海财经大学 涉外法学
- 刘教员 上海财经大学 统计类专业
- 张教员 上海海关学院 经济统计学
- 贺教员 上海理工大学 电子信息-光学工程
- 曾老师 中学二级教师 数学 电子信息-光学工程
- 张教员 上海师范大学天华学院 汉语言文学
- 彭教员 上海交通大学 @Djy168@
- 徐教员 上海交通大学 工科平台
- 周老师 大学助教 计算机 工科平台
- 曾教员 复旦大学 临床医学五年制
