| 30410号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 30410 | 头像: |
|
| 姓名: | 高教员 男 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 常州大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 数据科学与大数据技术 | 住址: | 宝山 |
| 最近登陆时间: | 26-08-04 13:58:08 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:26-01-19 15:19:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
在学科竞赛方面,我拿下过学院数理学科竞赛三等奖,还在我专业相关的学院数据建模入门赛中斩获一等奖以及蓝桥杯新生杯校前十的成绩。同时,在我们学校我获得过校级新生学业优秀奖,凭借积极参与团学活动、服务同学的良好表现获评校级优秀团员与院级文明学生。此外,我拥有初中数学、物理的家教实践经历,授课时偏爱简洁高效的风格,从不会做冗长铺垫,而是直击知识重点与解题核心。我能结合初小学生的认知特点,把抽象的理科概念拆解成易懂步骤,用通俗例子化解学习难点。我更注重引导学生梳理思路、培养独立思考能力,助力学员稳步提升成绩,也因此收获了家长和学员的一致认可。 | ||
| 可授课区域: | 宝山 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 数学建模校赛选拔赛一等奖 大学生创新创业训练计划项目省级三等奖 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省级三等奖 |
||
| 家教简历: | 2025年暑假,辅导上海新初二女生数学。学生基础薄弱,月考每次大概40分。巩固基础,拆解知识点并引导自主思考并定制计划并监督执行。成绩从期末54分提升至开学考七十几分,后续月考稳定在八十几分。 2025年10月 - 2026年1月初,辅导常州本地初二学生物理。电路题无从下手,期末仅46分。梳理初二核心知识点衔接初三电学,训练电路图与实物图转化;期末聚焦综合题型拆解。成绩从四十几分提升至期末八十几分,模考稳定在82-88分。 2025年暑假,上海女生小学四年级语文:上学期期末成绩为c(60)。夯实字词,引导自主梳理答题逻辑、积累写作素材。成绩从c到单元测b (78)再到a,期中成绩为a(88)。 2025暑假,辅导上海小学四年级男生数学。上学期期末分62分。开展计算专项训练再拆解应用题解题步骤,引导自主总结解题方法。这学期期中87分(对应A)。 | ||
| 薪水要求: | 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初中数理化,
初中历史,
初中地理,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 阙教员 上海师范大学 书法
- 张教员 上海商学院 旅游管理
- 彭老师 中学高级教师 英语 旅游管理
- 李教员 复旦大学 临床医学
- 杜教员 上海建设管理职业技术学院 测绘地理信息技术
- 董教员 复旦大学 数学
- 黄教员 东华大学 计算机科学与技术
- Vo老师 中学二级教师 英语 计算机科学与技术
- 方教员 同济大学 生物信息学
- 吴教员 上海师范大学 日语笔译
热门教员
- 李教员 华东理工大学 社会学
- 杨教员 清华大学 软件工程
- 韦教员 上海对外经贸大学 法学(国际经济法方向)
- 冯教员 上海音乐学院 小提琴
- 朱教员 上海师范大学 经济学(中美合作)
- 郭教员 上海海事大学 管理科学
- 杨教员 上海海事大学 机械设计及其自动化
- 沈教员 上海立达学院 视觉传达设计、法学
- 赵教员 上海电机学院 新能源汽车
- 殷教员 上海第二工业大学 复合材料成型工程
