| 28596号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 28596 | 头像: |
|
| 姓名: | 诸教员 男 | ||
| 来自省份: | 上海 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | University college of London |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 机械工程 | 住址: | 黄浦 |
| 最近登陆时间: | 24-07-01 14:37:32 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-06-19 00:28:45 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
小学在上海福山正达以全优秀成绩毕业,初高中就读于新西兰的kings college,学业保持年级前三,以igcse全A*,跳级a level数学,a level计算机,全A*,物理化学,全A*,毕业。目前就读于UCL的机械工程专业,大学成绩依旧保持优越。高中参加过多项全国竞赛,化学物理,以及多项国际竞赛,物理数学。从高中开始就已经做家教了,教过不下于50位学生,提升十分明显。因为小学毕业就出国了,目前英语水平属于双母语级别,雅思裸考8.0,口语听力阅读满分。教学宗旨:没有一个好的基础是无法在学习的道路上走的比别人远的,一切都要从最基础的理解开始,杜绝死记硬背,理解了就全部记住了!教学理念:检查基础,根据基础查漏补缺,然后在不断延伸拓展。教学中非常非常有耐心,讲课生动,会大量举例,比喻以帮助理解,认真备课,严格但不严肃。能管教无论多淘气的学生。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 雅思8.0,AS level 数学 top in the world,NZ chemistry competition gold award,NZ institute of physics physics award | ||
| 家教简历: | 2020年1月至10月,同校学弟3位,IGCSE数学从C与B提升至A。2020年1月至10月,同校学弟6位,IGCSE化学从C,B,A提升至A与A*。2020年1月至10月,同校学弟4位,IGCSE物理从B提升至A*。2020年1月至10月,同校学弟1位,IGCSE计算机,D提升至A。2021年1月至10月,同校以及外校学员4位,AS数学从B,A(80 )提升至A(90 )以及一位获得AS数学top in the world奖项。2021年1月至10月,同校以及外校学员6位,AS计算机从C,B提升至A(80 )与A(90 )。由于学院过多篇幅有限就不再过多赘述了,2022,2023教学了大约30位学生,IG,AS,Alevel皆有,提升从BC到A和A*,目前没有过任何一位学员在任何一门我教学的科目的教学后低于A。(当然这里的数据有学员是重复的,譬如说既教物理也教化学) | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 A level 数理化计算机150/小时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
小学英文版教材,
初中数理化,
初一初二英语,
初三英语,
初中理科英文版,
高中数理化,
高中理科英文版,
初级英语口语,
计算机基本操作,
A-Level,
A-level 数学,A-level物理,A-level化学,A-level计算机, |
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 刘教员 中国地质大学(北京) 机械工程
- 陈教员 江苏科技大学 金融工程
- 陈教员 华东理工大学 化学工程与工艺
- 范教员 上海外国语大学 英语 斯瓦希里语
- 吴教员 上海大学 环境工程
- 吴教员 东华大学 经济与贸易
- 马教员 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术
- Re教员 牛津大学 英文沟通导师
- 张教员 同济大学 土木工程
- 应教员 上海外国语大学 英文,比较文学
热门教员
- 郭教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 朱教员 复旦大学 管理学院统计
- 唐教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 宋教员 上海理工大学 机械
- 董教员 中国科学院大学上海有机化学研究所 化学
- 苏教员 上海交通大学 材料与化工
- 马教员 上海海关学院 英语
- 刘教员 华东理工大学 化学
- 梁教员 上海财经大学 涉外法学
- 朱教员 上海大学 电子信息类
