| 28040号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 28040 | 头像: |
|
| 姓名: | 滕教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 广西医科大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 临床医学 | 住址: | 静安 |
| 最近登陆时间: | 24-01-20 15:53:55 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-11-20 11:24:40 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
有9年的教学经验,取得了初中数学教师资格证,英语六级,有耐心,细心,对学生温柔,上课有方法,引导孩子养成一个良好的学习习惯及数学思维,引导孩子自己把方法讲出来,做到做一题会一类的题型,自己教会自己,有方法有目标的去学习!我的数学格言是,听懂不算懂,做对才算会! | ||
| 可授课区域: | 黄浦,静安,徐汇,杨浦,浦东 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 静安区徐汇区优先考虑,太远的地方可以考虑网上教学 | ||
| 所获证书: | 初中数学教师资格证,英语六级,普通话考试二级甲等 | ||
| 家教简历: | 家教经历: 1、高考后在当地机构兼职,带过两期的一对五小班上课和一对一补课,学员的进步幅度大,其中进步最大的学员,由原来成绩的45(满分150)进步到116。 2、在大学期间期间,有带过初中毕业生的数学辅导,获得家长好评,最终学生也是取得了124的好成绩。同时也带过许多高一高二的学生数学,进步最大的一位学生(艺术生)由原来的21分进步到期末考的102分。 3、毕业后在培训机构也有带过初中的数学辅导,收获家长和学员的好评。 4、2021暑假在机构全职,带过两期的数学一对一教学和小班课教学,一期是12天,补习后,学员的平均成绩由原来的94分,进步到后来的138分(满分150)。 5.2022寒假期间,辅导一位初中学生数学补差,上课前的基础很不好,考试基本只能在65左右(满分150),上完1个月的课后,开学考的数学达到了112。 6、2023暑假期间(也是目前),辅导一位初二数学考生培优,由3月份月考的36到现在考试的93(满分100)。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学全科,
初中数理化,
初一初二数学,
初三数学,
初中陪读,
英语四级,
英语六级,
普通话等级考试,
对外汉语,
教师资格证,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 朱老师 尚无职称等级 日语
- 柳教员 华东理工大学 化学
- 崔老师 尚无职称等级 英语 化学
- 赵老师 尚无职称等级 数学 化学
- 刘教员 荆楚理工 计算机
- 余教员 上海对外经贸大学 经济学
- 王老师 尚无职称等级 书法 经济学
- 朱教员 华东师范大学 计算机科学与技术
- 胡教员 同济大学 土木工程
- 王教员 建桥 新闻传播
热门教员
- 梁教员 中国科学技术大学 信息安全
- 周教员 华东理工大学 工业设计
- 周教员 华东政法学院 法学
- 王教员 武汉商贸学院 电子商务
- 黄教员 上海师范大学 行政管理
- 张教员 华东理工大学 生物科学
- 孙教员 上海外国语大学 英语 法学第二学位
- 王教员 上海应用技术大学 电气工程及其自动化
- 尚教员 东华大学 机械工程
- 高教员 哈尔滨工业大学 数学
