| 27861号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 27861 | 头像: |
|
| 姓名: | 朱教员 男 | ||
| 来自省份: | 上海 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 北京大学 |
| 学历: | 博士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 生物医学工程 | 住址: | 徐汇 |
| 最近登陆时间: | 26-10-24 13:02:18 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:23-09-07 17:47:33 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
自2013年起,执教高中生物,有近十年高三生物教学经验,熟练掌握高考生物出题思路,出题难点。本科硕士研究生毕业于华东师范大学,博士研究生毕业于北京大学,经过本科生物师范专业学习,以及研究生生物化学与分子生物学学习,对高中生物知识体系难点有着扎实的理论基础。同时,我自大学期间,开始家教辅导高中生物,有着长期的家教经验。教学方法独特,可以使孩子轻松掌握。理工科出身,基础扎实。目前在市重点高中担任高三生物教师。 | ||
| 可授课区域: | 黄浦,静安,卢湾,徐汇,长宁,普陀,杨浦,虹口,闸北,浦东,闵行,宝山,嘉定 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 上海中环内 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2013年上海李同学高三生物高考分数125(满分150) 2014年上海赵同学高三生物高考分数135(满分150) 2015年上海王同学高三生物高考分数141(满分150) 2016年北京西城区王同学高三生物高考分数71(生物满分80),理综244 2017年北京海淀区余同学高三生物高考分数73(生物满分80),理综261 2018年北京海淀区余同学高三生物高考分数76(生物满分80),理综271 2019年北京海淀区任同学高三生物高考分数78(生物满分80),理综231 2020年北京海淀区余同学高三生物高考分数95(生物满分100),理综267 2022-2023年,上海平均分64,多名学生获得A 和A等级 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高中生物,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 生物 | |||
| 生物 | |||
| 生物 | |||
| 生物 | 初三男生 | ||
| 化学,生物,,懂计算机编程,python | |||
| 生物 | 生物基础较差 希望等级考B | ||
| 高中生物 | |||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 韩教员 上海海洋大学 经济管理专业
- 谢老师 尚无职称等级 物理 经济管理专业
- 王教员 上海交通大学 工科平台
- 曹教员 上海中医药大学 康复治疗学
- 梁教员 上海中医药大学 康复治疗专业
- 李教员 上海第二工业大学 材料工程
- 武教员 上海海事大学 交通管理(国航)
- 张教员 上海政法学院 法学
- 张教员 上海对外经贸大学 经济学(国际投资方向)
- 刘教员 上海大学 大提琴
热门教员
- 蔡教员 上海海事大学 交通运输
- 陈老师 中学二级教师 音乐 交通运输
- 刘教员 上海立信会计金融学院 精算学
- 田教员 上海外国语大学 国际经济与贸易(日语)
- 陈教员 内江师范学院 英语
- 李教员 上海师范大学 电子信息
- 陆教员 华东师范大学 视觉传达动画设计
- 朱教员 同济大学 新能源车辆
- 褚教员 上海建桥学院 艺术与科技
- 孙老师 尚无职称等级 普通话 艺术与科技
