| 26256号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 26256 | 头像: |
|
| 姓名: | 杜教员 女 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 华东师范大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 其他 | |
| 专业: | 教育学 | 住址: | 闵行 |
| 最近登陆时间: | 26-09-21 12:40:35 | 认证情况: |
已经认证√
三星教员★
注册时间:22-08-28 15:55:55 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人研究生毕业于华东师范大学,有五年的家教经验,熟悉上海中小学教材,擅长初中和小学语数英全科,教过高中英语和语文。英语六级,有高中语文教师资格证,数学实践经验丰富。如果您的孩子有学习方面的需求,请跟我联系吧。 | ||
| 可授课区域: | 闵行,松江 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 闵行七宝附近,松江九亭附近 | ||
| 所获证书: | 英语六级,高中语文教师资格证 | ||
| 家教简历: | 1.2018年12月,宝山区三年级英语,期终学员从56分提升至89分 2.2019年6月,普陀区六年级数学,期终学员从60分提升至85分 3.2019年10月,黄浦区七年级英语,期中学员从80分提升至94分,中考英语138分 4.2020年12月,松江区八年级数学,期终学员从49分提升到80分 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
高一高二英语,
|
||
学员评价(1)好评率0%
备课充分(0)
讲课认真(0)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(0)
-
学员的评价差评垃圾老师,不配做老师2023-05-10
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 代数 | 初学代数 | ||
| 数学和英语 | 数学基础薄弱,英语也是 | ||
| 英语口语 | 一男一女龙凤胎,三年级 | ||
| 语数英 | |||
| 英语、数学,全科最好 | 9月1号升七年级,目前数学和英语成绩经常不及格,数学成绩60分钟左右。孩子玩心重,学习态度没端正,基础比较薄弱。 | ||
| 数学 英语 | 成绩一般 | ||
| 英语 | 就读西南位育中学初二,现在成绩中等偏下, | ||
| 语数英复习迎考 | 女生 | ||
| 数学 | |||
| 数学,英语 | 数学比较薄弱 | ||
| 语数外 | |||
| 数学 | 提高为主 | ||
| 数学英语 | |||
| 小学全科 | 学习成绩中等,性格乖巧,语文写作、数学概念、英语基础不是很牢固,记忆力较好 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 吴教员 东华大学 经济与贸易
- 马教员 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术
- Re教员 牛津大学 英文沟通导师
- 应教员 上海外国语大学 英文,比较文学
- 郭教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 朱教员 复旦大学 管理学院统计
- 唐教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 宋教员 上海理工大学 机械
- 董教员 中国科学院大学上海有机化学研究所 化学
- 马教员 上海海关学院 英语
热门教员
- 刘教员 华东理工大学 化学
- 梁教员 上海财经大学 涉外法学
- 刘教员 上海财经大学 统计类专业
- 张教员 上海海关学院 经济统计学
- 贺教员 上海理工大学 电子信息-光学工程
- 曾老师 中学二级教师 数学 电子信息-光学工程
- 张教员 上海师范大学天华学院 汉语言文学
- 彭教员 上海交通大学 @Djy168@
- 徐教员 上海交通大学 工科平台
- 周老师 大学助教 计算机 工科平台
