| 21193号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21193 | 头像: |
|
| 姓名: | 吉教员 女 | ||
| 来自省份: | 上海 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 上海应用技术大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 劳动与社会保障 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 21-05-01 17:44:31 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-07-15 15:15:13 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人就读于上海应用技术大学人文学院劳动与社会保障专业,在校平均绩点3.4,性格活泼开朗,善于交际,有耐心,善于讲解,初中曾读于上海民办张江集团学校,四级600分,口语等级A,小学任班长及大队委员,初中任地理课代表,高中任体育委员及学生会副主席,曾获春蕾杯英语竞赛全国一等奖,上外杯英语竞赛上海市二等奖,未来杯英语演讲比赛上海市二等奖,以及学校听力竞赛一等奖,词汇竞赛三等奖,校学术英语展示比赛特等奖,同济大学学术英语水平证书,所写作文曾刊登于上海中学生英文报。在新东方和复文教育有过助教的经验,熟练小学英语和初中英语,教过新概念英语,小学英语,初中英语,并获好评,且学生均有不同程度的进步。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 路程不超过一小时 | ||
| 所获证书: | 英语四级600分口语A,英语六级496分口语B,同济大学学术英语水平证书优秀等第,春蕾杯英语竞赛全国一等奖,上外杯英语竞赛上海市二等奖,未来杯英语演讲比赛上海市二等奖,以及学校听力竞赛一等奖,词汇竞赛三等奖,校学术英语展示比赛特等奖。 | ||
| 家教简历: | 1.2020年6月,三年级学生期末考试从80分升至96分。 2.2019年6月,二年级学生期末考试由74分升至85分。 3.2019年11月,成人口语进步很大,由发音不标准升至可以流利交流。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初一初二英语,
初三英语,
高一高二英语,
初级英语口语,
初级新概念英语,
英语四级,
高级新概念英语,
旅游英语,
卡拉OK歌咏,
流行,
计算机基本操作,
演讲,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 刘教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 王教员 上海工程技术大学 航空
- 许教员 上海立信会计金融学院 精算学
- 姚教员 复旦大学 智能材料与未来能源创新学院
- 陈教员 北京工业大学 生物医学工程
- 冉教员 上海电力学院 电气工程及其自动化
- 杨老师 尚无职称等级 数学 电气工程及其自动化
- 毛教员 上海工程技术大学 非织造材料与工程
- 郝教员 包头师范学院 汉语言
- 杨教员 上海立信会计金融学院 金融学
热门教员
- 徐教员 华东理工大学 材料与化工
- 曾教员 上海立信会计金融学院 投资学
- 范教员 上海电力学院 动力工程及工程热物理
- 牟教员 上海电力学院 信息管理与信息系统
- 刘教员 上海第二工业大学 材料
- 马教员 上海健康医学院 口腔医学技术
- 苏教员 上海电力学院 智能制造工程
- 段教员 四川大学 计算机科学与技术
- 龙教员 上海政法学院 法学
- 张教员 复旦大学 凝聚态物理
