| 20017号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 20017 | 头像: |
|
| 姓名: | 卢教员 女 | ||
| 来自省份: | 上海 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 上海应用技术大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 国际经济与贸易 | 住址: | 浦东 |
| 最近登陆时间: | 21-01-14 20:16:59 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-03-13 16:23:15 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本科国际经济与贸易专业大四年级,大学英语四六级均过且取得良好成绩,英语学科优秀,曾获大学生英语竞赛三等奖。有两年家教经验,多次教授小学与初中的英语辅导,着重英语口语、新概念英语的学习,还担任过机构暑托班初中英语辅导老师,具有丰富经验。家教工作负责有耐心,善于引导孩子找到适合自己的学习方法,讲课有重点不枯燥,适时地与孩子进行良好的沟通。 | ||
| 可授课区域: | 徐汇,长宁,浦东 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 大学英语四六级、大学生英语竞赛三等奖、普通话三甲 | ||
| 家教简历: | 2017.07在暑托班担任英语辅导老师,帮学生批改作业辅导题目。 2018.07带一位成年初等数学及部分高等数学、学员作为考证、考试用途学习数学,在两个月的练习与讲解知识点提醒后,学员做题逐渐上手,后也顺利考取证书。 2018.09开始,带一位四年级学员小学英语,通过每次上课的辅导,调整了学员的英语发音、并教授了背单词技巧等,原成绩不稳在70分左右,后期中考试上升至80分,取得不错的进步;以及一位初二年级学员英语学科、主要以新概念英语为主,课堂测试卷为辅,辅导完新概念英语1全册,学员的阅读能力明显提升,语法题在讲解和勤加练习后也减少了许多错误率,最后期末考试成绩从60 提升至75。 2019.06带一位学员初二数学一个学期左右,因为计算能力以及不能顺利吸取过多的知识点,在清晰梳理知识点并引导学员做题后,学员的计算能力提升,上升至65分。 2019.09开始带一位三年级全科与一位五年级全科,辅导孩子写作业与英语口语,引导孩子自主学习、不三心二意。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
手工,
小学全科,
小学英语,
小学陪读,
小学英文版教材,
初一初二英语,
高一高二英语,
初级英语口语,
初级新概念英语,
化妆,
烘焙,
烹饪,
星座,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 陈教员 上海政法学院 俄语
- 武教员 复旦大学 基础医学(强基计划)
- 沈教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 周教员 上海外国语大学 新闻传播学类
- 高教员 上海电力大学 经济学
- 秦教员 上海师范大学 化学师范
- 刘教员 上海应用技术大学 材料科学与工程
- 王教员 上海工程技术大学 航空
- 许教员 上海立信会计金融学院 精算学
- 姚教员 复旦大学 智能材料与未来能源创新学院
热门教员
- 陈教员 北京工业大学 生物医学工程
- 冉教员 上海电力学院 电气工程及其自动化
- 杨老师 尚无职称等级 数学 电气工程及其自动化
- 毛教员 上海工程技术大学 非织造材料与工程
- 郝教员 包头师范学院 汉语言
- 杨教员 上海立信会计金融学院 金融学
- 徐教员 华东理工大学 材料与化工
- 曾教员 上海立信会计金融学院 投资学
- 范教员 上海电力学院 动力工程及工程热物理
- 牟教员 上海电力学院 信息管理与信息系统
