16768号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 16768 | 头像: | |
姓名: | Z教员 男 | ||
来自省份: | |||
出生年份: | 199X | 高校: | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
学历: | 博士毕业 | 海外留学归国人员 | |
专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 徐汇 |
最近登陆时间: | 23-03-30 09:52:09 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-03-07 10:43:55 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人本科三年级,参加中科院夏令营,笔试第二被中科院提前录取研究生。第四年,被北大国际数学中心资助(全国有26人)在北大交流,优秀结业。中科院数学博士毕业后,首尔大学读博士后,北京某211高校就职老师,有高数,分析类数学专业课 一线授课经验。 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 网上辅导, |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | 国家奖学金,中科院院长奖学金,三好学生,优秀学生干部,夏令营竞赛优胜奖,数学建模全国一等奖,北京大学颁发的 国际数学中心研究生强化班 优秀结业证书。 | ||
家教简历: | 1.2015.7-8月,帮助中科院某老师朋友家纽约大学大四学生辅导离散数学,学生之前挂科。需要离校清考,否则延期毕业。一个月带他重学课本,顺利毕业去Google美国总公司入职。 2. 2016.9-2017.4,北京印刷学院缺外教数学老师,留学生的商务数学和统计数学没人上。在某老师推荐下,过去救火一学期。全英文授课,学生一致好评。 3. 2018.9-2018.12 美国佛罗里达大学杨同学第一学期高数多重积分部分挂科,考试不到50%,经过一学期努力期末顺利得到A。顺带辅导的微分方程,也看到88分(满分100)。 4 2018.11-至今 多伦多大学柴同学一直和我学微积分,考前突击类型,每次都是考前一周辅导二次左右,得分稳定在70-80(满分一百)。家长和学生都很满意。 |
||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
大学高等数学,
考研数学,
高三数学,
初中理科英文版,
高中理科英文版,
初中奥数,
小学英文版教材,
大学数学 分析类专业课,实分析 泛函分析,常微分方程,偏微分方程等, |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
复分析 | 在国外上学,数学系 |
搜索教员